| 产品名称 CCT CRI TLCI SSI (D32) SSI (D56) | amaran Halo 60x 2,700-6,500K 96+ 97+ 84 74 | |
| TM-30 RG(平均) |
94 | |
| TM-30 RF(平均) | 102 | |
最大输出功率 最大输入功率 | 56W 63W | |
| 最大照度输出@1m5,600K | 3,240 Lux | |
光通量 光束角 供电方式 | 6,041 lm 85° USB-C PD 3.0 | |
| 工作电压 | 灯体 电源 | PD 20V AC 100V - 240V/50-60Hz |
| 风扇噪声(智能模式) |
28dBA(25°C) | |
| 静音模式最大输入功率 | 11W | |
工作温度 存储温度 | -10°C-40°C/14°F-104°F -20°C-80°C/-4°F-176°F | |
| 控制方式 | 灯体控制、amaran App、 DMX(搭配转接器) | |
| 固件升级方式 无线控制范围 屏幕类型 散热方式 | amaran App ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) TFT 主动散热 | |
| 尺寸 | 灯体 | 13.4x12.0x5.8cm |
| 电源适配器(2.5m) | 2.5m | |
| AC电源线(2m) | 2m | |
| 1/4转Baby Pin转接头 | 9.5x8.0x2.5cm | |
| 重量 | 灯体 | 0.42 kg |
| 电源适配器(2.5m) | 0.43kg | |
| AC电源线(2m) | 0.18kg | |
| 1/4转Baby Pin转接头 | 0.18kg |
| 产品名称 CCT CRI TLCI SSI (D32) SSI (D56) | amaran Halo 100x 2,700-6,500K 96+ 97+ 84 74 | |
| TM-30 RG(平均) |
94 | |
| TM-30 RF(平均) | 102 | |
最大输出功率 最大输入功率 | 84W 100W | |
| 最大照度输出@1m5,600K | 4,820 Lux | |
光通量 光束角 供电方式 | 8,722 lm 85° USB-CPD 3.0、DC供电 | |
| 工作电压 | 灯体 电源 | PD 20V、DC 12-24V AC 100V - 240V/50-60Hz |
| 风扇噪声(智能模式) |
28dBA(25°C) | |
| 静音模式最大输入功率 | 20W | |
工作温度 存储温度 | -10°C-40°C/14°F-104°F -20°C-80°C/-4°F-176°F | |
| 控制方式 | 灯体控制、amaran App、 DMX(搭配转接器) | |
| 固件升级方式 无线控制范围 屏幕类型 散热方式 | amaran App ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) TFT 主动散热 | |
| 尺寸 | 灯体 | 13.4x12.0x5.8cm |
| 电源适配器(2.5m) | 2.5m | |
| AC电源线(2m) | 2m | |
| 1/4转Baby Pin转接头 | 9.5x8.0x2.5cm | |
| 重量 | 灯体 | 0.42 kg |
| 电源适配器(2.5m) | 0.43kg | |
| AC电源线(2m) | 0.18kg | |
| 1/4转Baby Pin转接头 | 0.18kg |
| 产品名称 CCT CRI TLCI SSI (D32) SSI (D56) | amaran Halo 200x 2,700-6,500K 96+ 97+ 84 74 | |
| TM-30 RG(平均) |
94 | |
| TM-30 RF(平均) | 102 | |
最大输出功率 最大输入功率 | 179W 200W | |
| 最大照度输出@1m5,600K | 10,530 Lux | |
光通量 光束角 供电方式 工作电压 | 18,100 lm 85° AC供电 AC 100V - 240V/50-60Hz | |
| 风扇噪声(智能模式) |
28dBA(25°C) | |
| 静音模式最大输入功率 |
40W | |
工作温度 存储温度 | -10°C-40°C/14°F-104°F -20°C-80°C/-4°F-176°F | |
| 控制方式 | 灯体控制、amaran App、 DMX(搭配转接器) | |
| 固件升级方式 无线控制范围 屏幕类型 散热方式 | amaran App ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) TFT 主动散热 | |
| 尺寸 | 灯体(含支架) 灯体(不含支架) AC电源线(5m) | 18.0x14.1x16.5cm 18.0x14.1x13.3cm 5m |
| 重量 | 灯体 | 1.95 kg |
| AC电源线(5m) | 0.45kg |
| 产品名称 CCT CRI TLCI SSI (D32) SSI (D56) | amaran Halo 300x 2,700-6,500K 96+ 97+ 84 74 | |
| TM-30 RG(平均) |
94 | |
| TM-30 RF(平均) | 102 | |
最大输出功率 最大输入功率 | 276W 305W | |
| 最大照度输出@1m5,600K | 16,120 Lux | |
光通量 光束角 供电方式 工作电压 | 29,950 lm 85° AC供电 AC 100V - 240V/50-60Hz | |
| 风扇噪声(智能模式) |
28dBA(25°C) | |
| 静音模式最大输入功率 |
42W | |
工作温度 存储温度 | -10°C-40°C/14°F-104°F -20°C-80°C/-4°F-176°F | |
| 控制方式 | 灯体控制、amaran App、 DMX(搭配转接器) | |
| 固件升级方式 无线控制范围 屏幕类型 散热方式 | amaran App ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) TFT 主动散热 | |
| 尺寸 | 灯体(含支架) 灯体(不含支架) AC电源线(5m) | 22.0x14.1x16.5cm 22.0x14.1x13.3cm 5m |
| 重量 | 灯体 | 2.3 kg |
| AC电源线(5m) | 0.45kg |
| 产品名称 CCT CRI TLCI SSI (D32) SSI (D56) | amaran Halo 600x 2,700-6,500K 96+ 97+ 84 74 | |
| TM-30 RG(平均) |
95 | |
| TM-30 RF(平均) | 102 | |
最大输出功率 最大输入功率 | 545W 610W | |
| 最大照度输出@1m5,600K | 32,500 Lux | |
光通量 光束角 供电方式 工作电压 | 62,000 lm 85° AC供电 AC 100V - 240V/50-60Hz | |
| 风扇噪声(智能模式) |
28dBA(25°C) | |
| 静音模式最大输入功率 |
55W | |
工作温度 存储温度 | -10°C-40°C/14°F-104°F -20°C-80°C/-4°F-176°F | |
| 控制方式 | 灯体控制、amaran App、 DMX(搭配转接器) | |
| 固件升级方式 无线控制范围 屏幕类型 散热方式 | amaran App ≤80m/≤262.5ft(蓝牙) TFT 主动散热 | |
| 尺寸 | 灯体(含支架) 灯体(不含支架) AC电源线(5m) | 24.2x14.1x16.5cm 24.2x14.1x13.3cm 5m |
| 重量 | 灯体 | 2.91 kg |
| AC电源线(5m) | 0.45kg |